No. | Entitas | Opini | ||||||||
TA 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | ||
1 | Prov Kalimantan Utara | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
2 | Kabupaten Bulungan | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
3 | Kota Tarakan | WTP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
4 | Kabupaten Nunukan | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
5 | Kabupaten Malinau | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
6 | Kabupaten Tana Tidung | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
Keterangan lebih lanjut tentang laporan ini dapat menghubungi :
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jl. Mulawarman No.98 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77111, Indonesia
Telepon : (0551) 33939
Fax : (0551) 30538
Email : humastu.kaltara[at]bpk.go.id