No. | Entitas | Opini | ||||||||
TA 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 | ||
1 | Prov Kalimantan Utara | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
2 | Kabupaten Bulungan | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
3 | Kota Tarakan | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
4 | Kabupaten Nunukan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
5 | Kabupaten Malinau | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
6 | Kabupaten Tana Tidung | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
Keterangan lebih lanjut tentang laporan ini dapat menghubungi :
Jl. Mulawarman No.98 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77111, Indonesia
Telepon : (0551) 33939
Fax : (0551) 30538
Email : humastu.kaltara[at]bpk.go.id